2020年度收入支出决算表

时间:2021-03-16

来源:诺敏河人民检察院

作者:财务

编辑:修彦兰

录入:修彦兰

审核:戴刚

【字体:  
项目 本年收入合计 财政拨款收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2
合计 23,602,418.96 23,602,418.96
204 公共安全支出 19,044,596.53 19,044,596.53
20404 检察 19,044,596.53 19,044,596.53
2040401   行政运行 16,885,885.29 16,885,885.29
2040402   一般行政管理事务 2,158,711.24 2,158,711.24
208 社会保障和就业支出 3,341,658.55 3,341,658.55
20805 行政事业单位养老支出 3,341,658.55 3,341,658.55
2080501   行政单位离退休 3,341,658.55 3,341,658.55
210 卫生健康支出 615,063.88 615,063.88
21011 行政事业单位医疗 615,063.88 615,063.88
2101101   行政单位医疗 615,063.88 615,063.88
221 住房保障支出 601,100.00 601,100.00
22102 住房改革支出 601,100.00 601,100.00
2210201   住房公积金 601,100.00 601,100.00
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 23,602,418.96 21,443,707.72 2,158,711.24
204 公共安全支出 19,044,596.53 16,885,885.29 2,158,711.24
20404 检察 19,044,596.53 16,885,885.29 2,158,711.24
2040401   行政运行 16,885,885.29 16,885,885.29 0.00
2040402   一般行政管理事务 2,158,711.24 0.00 2,158,711.24
208 社会保障和就业支出 3,341,658.55 3,341,658.55 0.00
20805 行政事业单位养老支出 3,341,658.55 3,341,658.55 0.00
2080501   行政单位离退休 3,341,658.55 3,341,658.55 0.00
210 卫生健康支出 615,063.88 615,063.88 0.00
21011 行政事业单位医疗 615,063.88 615,063.88 0.00
2101101   行政单位医疗 615,063.88 615,063.88 0.00
221 住房保障支出 601,100.00 601,100.00 0.00
22102 住房改革支出 601,100.00 601,100.00 0.00
2210201   住房公积金 601,100.00 601,100.00 0.00


诺敏河人民检察院 邮编:150000
黑ICP备05000574号-2 诺敏河人民检察院版权所有